Curso de Engenharia - Grande Área Cívil
Engenharia Civil - Ciência e técnica das construções civis, da fabricação de máquinas e do aproveitamento dos recursos da natureza em benefício do homem e suas necessidades.
Arquivos do curso de Engenharia - Grande Área Cívil
Nome do Arquivo | Tamanho | Downloads | Data |
---|---|---|---|
Estradas | 650 kb | 2130 | 2008-11-07 00:00:00.0 |
Formas para concreto armado | 2 Mb | 2187 | 2008-05-02 00:00:00.0 |
Apostila de Bacias Hidrograficas | 1 Mb | 1630 | 2009-05-07 03:32:31.0 |
Caldeiraria Tracados | 5 Mb | 886 | 2008-08-15 00:00:00.0 |
SAP 2000 - Potuguês | 340 kb | 2603 | 2008-03-17 00:00:00.0 |
Projeto de Estradas | 8 Mb | 3506 | 2008-08-23 00:00:00.0 |
Desenho Arquitetônico | 3 Mb | 2746 | 2009-11-02 21:26:12.0 |
Apostila de Resistência dos Materiais | 963 kb | 1337 | 2008-08-14 00:00:00.0 |
Apostila de pedreiro | 3 Mb | 5870 | 2009-11-22 09:53:04.0 |
Apostila de aços | 80 kb | 1181 | 2008-09-17 00:00:00.0 |
circuitos trifásicos | 282 kb | 1926 | 2006-11-14 00:00:00.0 |
Apostila de Recursos Hidricos de Hidrologia Aplicada | 813 kb | 1188 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Tipos de Concretos | 619 kb | 3067 | 2009-04-10 22:44:37.0 |
ABNT NBR 6122/1994 Fundação | 316 kb | 2843 | 2010-01-30 01:59:15.0 |
Apostila de Balanço Hídrido | 273 kb | 1170 | 2009-05-07 03:35:12.0 |
Apostila Aulas 6, 9 e 14 de Hidrologia Aplicada | 2 Mb | 1051 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
planilha topografia | 176 kb | 2352 | 2008-11-16 00:00:00.0 |
lajes | 620 kb | 1290 | 2008-10-14 00:00:00.0 |
NBR 10837 - Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazad | 1 Mb | 2615 | 2008-09-13 00:00:00.0 |
apostila para calculadora hp 49g/50g (programaçao em userrpl) | 1 Mb | 1162 | 2009-08-12 12:51:58.0 |
NBR14931 2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedi | 1 Mb | 1211 | 2008-11-07 00:00:00.0 |
Física aplicada à engenharia civil | 610 kb | 2548 | 2009-12-07 11:18:34.0 |
Arqui 3D 14 Apostila | 864 kb | 1697 | 2007-03-24 00:00:00.0 |
instalações hidraulica | 103 kb | 773 | 2008-11-07 00:00:00.0 |
Ligações Metálicas Soldadas | 3 Mb | 1079 | 2008-04-24 00:00:00.0 |
Resumo de Hidráulica - Introdução | 539 kb | 1368 | 2008-10-20 00:00:00.0 |
NBR 14024 - Centrais prediais e industriais de gas liquefei | 116 kb | 1438 | 2008-09-13 00:00:00.0 |
Aula de Bacias Hidrográficas de Manejo de Recursos Naturais | 5 Mb | 825 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
fenomenos de transporte | 375 kb | 515 | 2008-12-12 00:00:00.0 |
historia do concreto | 690 kb | 1162 | 2008-10-14 00:00:00.0 |
Ambiental - Resumo P1 | 427 kb | 1266 | 2006-09-26 00:00:00.0 |
Nbr 5629 - execução de tirantes no solo | 1 Mb | 1652 | 2009-09-23 10:47:21.0 |
NBR 11706 - Vidros na construção civil | 564 kb | 980 | 2008-09-13 00:00:00.0 |
Caldeiraria Tubulação | 3 Mb | 562 | 2008-08-15 00:00:00.0 |
corrente continua | 162 kb | 918 | 2006-11-14 00:00:00.0 |
corrente alternada | 139 kb | 1039 | 2006-11-14 00:00:00.0 |
apostila de Metodo dos Elementos Finitos | 805 kb | 905 | 2008-02-24 00:00:00.0 |
cmo plotar no cad | 694 kb | 760 | 2008-08-19 00:00:00.0 |
Plan | 791 kb | 1355 | 2006-10-25 00:00:00.0 |
autocad\autocad 2007 - em português do brasil - guia de introdução | 8 Mb | 512 | 2009-04-20 11:02:11.0 |
Ferrovias | 2 Mb | 2233 | 2009-05-13 13:42:06.0 |
Apostila Aula 2 de Hidrologia Aplicada | 273 kb | 878 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Apostila Aula 3 de Hidrologia Aplicada | 1 Mb | 687 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Trabalho sobre LL e LP | 136 kb | 978 | 2009-10-24 19:06:04.0 |
Aula 1 de Unidades de Conservação de Manejo de Recursos Naturais | 386 kb | 444 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
Resumo para P2 de Introdução à engenharia ambiental | 159 kb | 1003 | 2008-02-26 00:00:00.0 |
Poluiçao dos Solos | 417 kb | 1090 | 2009-07-02 16:46:43.0 |
Canteiro de Obras | 1 Mb | 4693 | 2010-04-15 16:20:25.0 |
Hidrologia | 3 Mb | 3299 | 2010-01-08 13:40:16.0 |
mecanica estática | 6 Mb | 571 | 2008-02-27 00:00:00.0 |
Manual da HP 48GII | 6 Mb | 320 | 2008-02-10 00:00:00.0 |
Coletânea de Provas PHD2218 | 1 Mb | 1013 | 2009-05-05 22:35:24.0 |
Gabarito PEF 2301 P1 2009 | 3 Mb | 551 | 2009-08-23 23:03:16.0 |
pcc2200 | 1 Mb | 829 | 2006-11-14 00:00:00.0 |
Tubulão | 972 kb | 1872 | 2010-02-06 13:04:47.0 |
Análise dinâmica de estruturas | 4 Mb | 755 | 2008-09-06 00:00:00.0 |
Aula 1 de Manejo de Recursos Naturais | 44 kb | 329 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
instalações | 515 kb | 653 | 2008-11-07 00:00:00.0 |
corel draw\Apostila Corel Draw 10 Portugues Completo | 1 Mb | 797 | 2009-04-20 11:30:58.0 |
Determinação da Vazão real no tubo diafragma | 131 kb | 724 | 2008-09-24 00:00:00.0 |
tintas naturais | 29 kb | 465 | 2009-04-20 10:43:28.0 |
P1 2008 - PME2237 (MecFlu Civil) | 188 kb | 393 | 2008-04-14 00:00:00.0 |
Apostila Aula 17 de Hidrologia Aplicada | 187 kb | 967 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Apostila Aula 4.1 de Hidrologia Aplicada | 2 Mb | 569 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Aula 2 de Unidades de Conservação de Manejo de Recursos Naturais | 483 kb | 340 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
Aula de Ecossistemas de Manejo de Recursos Naturais | 3 Mb | 644 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
Slides de aula de hidraulica 1 | 5 Mb | 748 | 2008-02-26 00:00:00.0 |
aula1 | 1 Mb | 550 | 2007-04-04 00:00:00.0 |
NBR 10834 - Bloco vazado de solo-cimento sem funcao estrutural | 102 kb | 1061 | 2008-09-13 00:00:00.0 |
Aula de Florestas de Manejo de Recursos Naturais | 4 Mb | 363 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
Caldeiraria Matematica | 681 kb | 328 | 2008-08-15 00:00:00.0 |
Roteiro de Calculo para pilares | 109 kb | 1202 | 2008-11-29 00:00:00.0 |
Projeto de PEF 2200 | 2 Mb | 566 | 2007-05-25 00:00:00.0 |
materiais de construção | 71 kb | 424 | 2007-12-13 00:00:00.0 |
Relatório | 25 kb | 435 | 2009-05-15 14:45:14.0 |
Resumo para P3 de Introdução à engenharia ambiental | 196 kb | 804 | 2008-02-26 00:00:00.0 |
Determinação da vazão no vertedor retangular | 137 kb | 962 | 2008-09-24 00:00:00.0 |
Notas de Aulas Calculo Derivadas e Integrais | 2 Mb | 576 | 2008-02-27 00:00:00.0 |
"La Cenicienta que no quería comer perdices" | 1 Mb | 56 | 2010-01-14 12:06:38.0 |
Pavimentos de base cimentada | 452 kb | 399 | 2007-10-19 00:00:00.0 |
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento (Out 02) | 2 Mb | 818 | 2010-02-02 00:24:35.0 |
Arquitetura 3D | 879 kb | 299 | 2008-10-09 00:00:00.0 |
Solo Grampeado: definições, desenvolvimento e aplicações | 1 Mb | 627 | 2010-02-09 20:04:35.0 |
Alvenaria estrutural | 309 kb | 340 | 2009-01-16 00:00:00.0 |
Apostila Aulas 10, 12 e 13 de Hidrologia Aplicada | 132 kb | 888 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Os Dez Mandamentos da Pavimentação Rígida | 1017 kb | 987 | 2010-04-04 02:19:44.0 |
Linhas Adutoras ETE | 250 kb | 660 | 2008-10-06 00:00:00.0 |
fenomenos de transporte | 1 Mb | 358 | 2008-12-12 00:00:00.0 |
Aula de Legislação de Manejo de Recursos Naturais | 61 kb | 442 | 2008-03-11 00:00:00.0 |
Alvenaria estrutural | 252 kb | 274 | 2009-01-16 00:00:00.0 |
c3d tutorial survey topografia | 4 Mb | 663 | 2009-07-16 11:40:41.0 |
Estudo da viabilidade do aproveitamento de fibras vegetais | 15 kb | 207 | 2009-04-20 10:48:59.0 |
Tecnologia das Construções I | 657 kb | 1951 | 2010-02-06 13:18:59.0 |
Cap - 6 | 662 kb | 410 | 2007-12-13 00:00:00.0 |
Cap - 4 | 1 Mb | 473 | 2007-12-13 00:00:00.0 |
Apostila Aula 8 de Hidrologia Aplicada | 53 kb | 684 | 2008-03-04 00:00:00.0 |
Doenças Ocupacionais | 148 kb | 278 | 2009-03-01 00:00:00.0 |
Exercícios de Desenho Técnico | 2 Mb | 1167 | 2010-02-19 09:36:34.0 |
Etapa 1 de fisica das construções | 166 kb | 398 | 2008-02-26 00:00:00.0 |
Iluminação | 1 Mb | 458 | 2007-10-09 00:00:00.0 |
