Ponto Web Training |
ORÇAMENTO |
PREMISSAS – OBJETIVOS DO PROJETO |
PERÍODO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
Integralização de Capital = R$ | | | | | |
Aporte do acionista controlador = R$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Investimentos em outra Sociedade | | | | | |
O valor de 80% do R$ acionista | | | | | |
Investimentos em Ativos Permanentes | 36,580 | 15,000 | 30,000 | 140,000 | 30,000 |
Terrenos | 0 | | | 25,000 | |
Prédios | 0 | | | 100,000 | |
Máquinas | 3,200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Equipamentos Informática | 3,380 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Veículos | 30,000 | | 15,000 | | 15,000 |
Total Investimentos Capital | 36,580 | 15,000 | 30,000 | 140,000 | 30,000 |
Aumento de Capital c/Reserva = R$ | | | | | |
Aumento Capital Reserva Lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participação do Mercado | | | | | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Letras Habilitação em Espanhol | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Informática Básica | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Preço de Venda Sugerido | | | | | |
Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 100.00 | | | | |
Letras Habilitação em Espanhol | R$ 220.00 | | | | |
Informática Básica | R$ 40.00 | | | | |
Fator de Ajuste Especial Preços | | | | | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Letras Habilitação em Espanhol | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Informática Básica | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fator de Ajuste de Preços | | | | | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Letras Habilitação em Espanhol | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Informática Básica | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Prazo Médio de Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prazo de Entrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponto Web Traning |
ORÇAMENTO |
PREMISSAS – POLITICAS DE NEGÓCIO |
PERÍODO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
Meta Aplicação Financeira s/Faturamento | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Prazo Médio de Vendas | 30 | 32 | 36 | 30 | 30 |
% de Vendas a Vista | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
% de Vendas a Prazo | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% |
% Prazo de 30 dias | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
% Prazo de 60 dias | 45.00% | 45.00% | 45.00% | 45.00% | 45.00% |
% de Desconto Duplicatas-VP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Provisão p/Devedores Duvidosos | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Comissão s/Vendas = Representação | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Comissão s/Vendas = Funcionários | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Despesas com propaganda – Máximo | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Despesas com fretes – MI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Despesas com fretes – ME | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Despesas com cobranças – MI | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Despesas com representação – MI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Despesas com representação – ME | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Estoque de Segurança – unidades | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letras, Habilitação em Espanhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informática Básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornecedores Compras do Estoque | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
Prazo Médio de Compras (fornecedores) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
% Compras a Vista | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Compras a Prazo | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Prazo de 30 dias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Prazo de 55 dias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | |
Ponto Web Training |
ORÇAMENTO |
PREMISSAS – BASES DE RATEIOS |
PERÍODO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | Taxas Deprec. |
Terrenos | | | | | | 0.00% |
Móveis e Utensílios (10 anos) | | | | | | 10.00% |
Prédios (25 anos) | | | | | | 4.00% |
Máquinas (10 anos) | | | | | | 10.00% |
Equipamentos Informática (5 anos) | | | | | | 20.00% |
Veículos (5 anos) | | | | | | 20.00% |
Base de Rateio Imobilizado-Depreciação | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | |
Imobilizado comum p/cada Dpto | 5.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
Prédio da Administração | 2.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |
Prédio das Vendas | 3.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |
Prédio da Produção | 95.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 35.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
Letras, Habilitação em Espanhol | 45.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | |
Informática Básica | 15.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
VALOR BASE ENERGIA ELÉTRICA | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | |
R$ da conta da energia elétrica | R$ 5,000 | R$ 5,000 | R$ 5,000 | R$ 5,000 | R$ 5,000 | |
Administração | 2.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
Vendas | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
Produção | 95.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | |
VALORES PARA RATEIO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | |
Alimentação | | | | | | |
Transporte | | | | | | |
Assistência Social | | | | | | |
Manutenção Sistema Operacional | 200 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Assessoria Contábil | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |
Assessoria Jurídica | | | | | | |
Auditoria Contábil | | | | | | |
Auditoria da Qualidade | | | | | | |
Seguro Corporativo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
VALOR BASE MANUTENÇÃO PRÉDIOS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | |
R$ provisão manutenção prédios | R$ 2,000 | R$ 2,000 | R$ 2,000 | R$ 2,000 | R$ 2,000 | |
Administração (metros quadrados) | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Vendas (metros quadrados) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Produção (metros quadrados) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
TOTAL DA ÁREA | 10,500 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | |
Ponto Web Training |
ORÇAMENTO ANO 1 |
VARIÁVEIS MACROECONOMICAS – INDICES PARA PROJEÇÃO |
PERÍODO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
IGPM-FGV – (salários) | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
INFLAÇÃO | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
DESPESAS GERAIS | | | | | |
Desp.Vendas (s/vendas) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Desp.Administrativas (s/vendas) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Desp.Treinamento (s/vendas) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Custos de produção (s/compras) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Desp.Financeiras (s/vendas) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Descontos e Encargos s/ Salários | | | | | |
Descontos de Salários Empregados | | | | | |
INSS | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Imposto de Renda | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
Total dos Descontos | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Encargos da Empresa | | | | | |
Diretos – INSS | 27.80% | 27.80% | 27.80% | 27.80% | 27.80% |
Diretos – FGTS | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Provisionadas: | | | | | |
Férias | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
13 Salário | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Depósitos para Rescisões | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Avisos Prévios | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Total dos Encargos da Empresa | 55.80% | 55.80% | 55.80% | 55.80% | 55.80% |
Fator Reajuste da Matéria-Prima | Ano Zero | R$/Trim-1 | R$/Trim-2 | R$/Trim-3 | R$/Trim-4 |
Tecnico em Segurança do Trabalho | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Letras Hab. Em Espanhol e Literatura | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Informática Básica | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Alíquota de ICMS | Média | Média | Média | Média | Média |
Interna – RS – 17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Região Sul e Sudeste – 12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Região Norte e Nordeste – 7% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alíquota do IPI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alíquota IR e CS da Pessoa Jurídica | 34.00% | 34.00% | 34.00% | 34.00% | 34.00% |
PIS e COFINS | | | | | |
PIS (Vendas – Compras) | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
COFINS (Vendas – Compras) | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
RETENÇÕES NA FONTE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIS s/serviços | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COFINS s/serviços | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSLL s/serviços | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRRF s/serviços limpeza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRRF s/serviços comissões | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSS s/serviços | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSQN s/serviços | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
TAXA DE JUROS NACIONAIS | | | | | |
Captação empréstimos - SELIC | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% |
Captação empréstimos – TJLP | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
Desconto de Duplicatas = 1,7% AM | | | | | |
Captação – Déficit de Caixa | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Aplicação – Superávit de Caixa – CDI | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
TAXA DO DOLAR | R$ 2.20 | R$ 2.20 | R$ 2.20 | R$ 2.20 | R$ 2.20 |
TAXA DO EURO | R$ 2.90 | R$ 2.90 | R$ 2.90 | R$ 2.90 | R$ 2.90 |
Ponto Web Training |
ORÇAMENTO PARA ANO 1 |
ORÇAMENTO DE COMPRAS DE MATERIA-PRIMA – UNIDADES FÍSICAS E VALOR |
PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
Preço Liquido de Compra – R$ | BASE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL R$ |
Tecnico em Segurança do Trabalho | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Letras Hab. Em Espanhol e Literatura | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Informática Básica | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
(+) Estoque Final (Segurança) | | | | | | | | | | | | | | |
Tecnico em Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | |
Consumo Orçado (Vendas) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1,248 |
(+) Estoque Final (Segurança) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(-) Estoque Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(=)Compras em unidades | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1,248 |
Compras – Valor ( em R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compras em Unidades | | | | | | | | | | | | | | |
Letras Hab. Em Espanhol e Literatura | | | | | | | | | | | | | | |
Consumo Orçado | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
(+) Estoque Final (Segurança) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(-) Estoque Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(=)Compras em unidades | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
Compras – Valor ( em R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compras em Unidades | | | | | | | | | | | | | | |
Informática Básica | | | | | | | | | | | | | | |
Consumo Orçado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
(+) Estoque Final (Segurança) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(-) Estoque Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(=)Compras em unidades | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
Compras – Valor ( em R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resumo Compras Líquidas-R$ | | | | | | | | | | | | | | |
Tecnico em Segurança do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Letras Hab. Em Espanhol e Literatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informática Básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total das Compras Líquidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ICMS a Recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total – Compras com ICMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
IPI a Recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total – Compras Brutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
PIS a recuperar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
COFINS a recuperar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total das Compras Líquidas – Geral | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRIA NOTA DEZ S/A | |
MODELO 2 | |
ORÇAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTARIOS | |
DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL R$ | |
IPI = 10% | | | | | | | | | | | | | | 0.100 |
1 – Vendas Projetadas (total) | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 232,800 | |
2 – IPI s/Vendas | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
3 – Aquisição Materiais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.080 |
4 – IPI s/Compras | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
5 – IPI – Líquido devido (2-4) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
ICMS 14% | | | | | | | | | | | | | | 0.140 |
1 – Vendas Projetadas (total) | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 19,400 | R$ 232,800 | |
2 – ICMS s/Vendas | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
3 – Aquisição MP | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
4 – ICMS s/Compras | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
5 – ICMS – Líquido devido (2-4) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
1 – PIS S/VENDAS = | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 126 | R$ 1,513 | 0.0165 |
2 – COFINS S/VENDAS = | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 6,984 | |
3 – ENCARGOS s/vendas devido | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 8,497 | |
ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
1 – PIS S/COMPRAS = 1,65% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
2 – COFINS S/COMPRAS = 7,60% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
3 – ENCARGOS s/compras ñ/recuper | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
4 – PIS E COFINS LÍQUIDOS | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 708 | R$ 8,497 | |
RETENÇÕES FONTE | | | | | | | | | | | | | | |
3 – PIS s/serviços = 0,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 – COFINS s/serviços = 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 – CSLL s/serviços = 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 – IRRF s/serviços = 1,0% ou 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 – INSS s/serviços = 11,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 – ISSQN s/serviços = 3% | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 582 | R$ 6,984 | 0.076 |
| | | | | | | | | | | | | | |
TOTAL DE TRIBUTOS | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 1,290 | R$ 15,481 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
As aliquotas de IPI e ICMS foram definidas sem a preocupação de maior análise sobre o Código Tributário. | | | | | | | | | | | | | | |
As aliquotas de PIS e COFINS são para apuração NÃO-CUMULATIVA, ou seja, com direito ao crédito pelas entradas (compras de materiais ou mercadorias) e efetuando o débito pelas saída (vendas) das mercadorias, apurando a diferença. | | | | | | | | | | | | | | |
RETENÇÕES NA FONTE | | | | | | | | | | | | | | |
As retenções na fonte, são para empresas prestadoras de serviços ou a elas equiparadas de acordo com RIR/99 – Decreto 3.000 de 26/03/1999 – serviços relacionados parágrafo primeiro do artigo 647. | | | | | | | | | | | | | | |
Ponto Web Training |
MODELO 3 |
ORÇAMENTO DE DESPESAS COMERCIAIS (RELACIONADAS AS VENDAS) |
DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL R$ | % |
DESPESAS CONTROLADAS | | | | | | | | | | | | | | |
Salários e Encargos | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 9,348 | 49.87 |
Despesas c/Representação-MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Despesas c/Fretes-MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Despesas c/Propaganda | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 2,328 | 12.42 |
Despesas c/Representação-ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Despesas c/Fretes-ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Despesas c/Telefone | 590 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,090 | 32.49 |
Despesas Gerais c/vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prov.p/Devedores Duvidosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Comissões s/Vendas – MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Comissões s/Vendas – ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Depreciações | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 318 | 1.70 |
SUB – TOTAL | 1,590 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18,084 | 96.48 |
DESPESAS N/CONTROLADAS | | | | | | | | | | | | | | |
Alimentação Funcionários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Transporte Funcionários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beneficios Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Seguros Corporativos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 | 1.07 |
Despesas com Energia Elétrica | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 150 | 0.80 |
Despesas c/Cobranças | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 233 | 1.24 |
Auditoria da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Despesas c/Manut de Prédios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 0.30 |
Manutenção de Sistemas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0.11 |
SUB – TOTAL | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 660 | 3.52 |
