Curso de Ciências Econômicas
É a área que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços entre os indivíduos e a socidade com o envolvimento de dinheiro ou não. O profissional desenvolve planos para solucionar problemas administrativos, econômicos e financeiros em setores de atividades como comércio, indústria, serviço ou finanças, além de ajudar a construir, ampliar e preservar patrimônios de pessoas, empresas e governos. O ofício inclui tanto grandes obstáculos referentes a uma região ou um país, quanto problemas de investidores individuais ou de pequenas empresas. Há oportunidades de trabalho como consultor autônomo ou em institutos e órgãos municipais, estaduais e federais, além de entidades privadas. Empreendimentos e empresas do setor agropecuário buscam economistas para trabalhar na gestão administrativa e financeira. Contudo, o bacharel possui mais garantia em empresas privadas do setor financeiro, para atuar no planejamento do mercado de capitais. Já na área do comércio internacional, o trabalho é negociar com blocos econômicos estrangeiros. Ainda outros setores, como desenvolvimento sustentável, finanças, crédito, público e mercado externo, estão em crescimento. Especialistas em métodos quantitativos são muito procurados. É possível encontrar vagas em órgãos como Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Petrobras, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Central do Brasil, ministérios e secretarias, prefeituras, além de órgãos fiscalizadores e ONGs. Para o profissional que opta por atuar como professor universitário é necessário ser pós-graduado. O curso possui duração de quatro anos. O currículo é composto por disciplinas que ensinam a interpretar as correntes da economia e a entender a evolução econômica e social do mundo para que o estudante possa analisar dados e fazer prognósticos que vão além da técnica. Matérias como matemática financeira, estatística e econometria fazem parte da base do aluno. Há, ainda, as matérias optativas, que utilizam o conhecimento teórico e metodológico das ciências econômicas a outras questões como o meio ambiente, por exemplo. Além disso, a parte de leitura em português e línguas estrangeiras é grande. No final do curso é exigida uma monografia. Atividades em seminários e debates completam os estudos. Há universidades que oferecem graduaçã específica para a área de agroindústria, entre outras.
Arquivos do curso de Ciências Econômicas
Nome do Arquivo | Tamanho | Downloads | Data |
---|---|---|---|
Manual Técnico da Metal Leve | 14 Mb | 1353 | 2008-03-25 00:00:00.0 |
Lei 8112/90 atualizada | 393 kb | 3202 | 2009-08-09 19:54:59.0 |
Resumo A Ordem do Progresso | 313 kb | 1811 | 2009-10-15 09:19:44.0 |
Livro sobre Gerenciamento de Projetos em português PMI | 10 Mb | 1766 | 2008-04-29 00:00:00.0 |
Planilha de Orçamento | 217 kb | 818 | 2009-01-10 00:00:00.0 |
Fichamento de Livro: O que é sociologia, de Carlos Martins | 79 kb | 1362 | 2009-06-17 16:18:55.0 |
Contabilidade Empresarial | 349 kb | 1011 | 2009-09-16 16:35:36.0 |
Microeconomia | 330 kb | 886 | 2009-02-18 00:00:00.0 |
Exercício Pindyck Resolvidos | 1 Mb | 1678 | 2010-05-15 10:33:33.0 |
Matemática Econômica I | 1 Mb | 860 | 2009-04-25 13:29:46.0 |
Macroeconomia | 808 kb | 1077 | 2009-06-17 15:13:26.0 |
Conhecimentos Bancários - Banco do Brasil | 563 kb | 896 | 2009-02-01 00:00:00.0 |
Microeconomia | 190 kb | 351 | 2009-02-18 00:00:00.0 |
Apostila estatistica aplicada a economia | 481 kb | 554 | 2008-01-24 00:00:00.0 |
Resumão dos Custos de Produção | 31 kb | 466 | 2008-12-24 00:00:00.0 |
Concorrência Perfeita | 24 kb | 370 | 2009-10-03 10:50:10.0 |
Direito Civil | 19 Mb | 662 | 2010-06-28 20:11:03.0 |
Gestão Ambiental | 1 Mb | 1058 | 2009-09-21 20:24:37.0 |
Estudo de Caso:Fusão dos Bancos | 61 kb | 192 | 2008-12-02 00:00:00.0 |
Notas de aula de macro III | 1 Mb | 414 | 2009-04-21 09:10:48.0 |
Michal Kalecki - Teoria da Dinâmica Econômica | 1 Mb | 278 | 2009-05-01 14:32:30.0 |
Repensando as Políticas Agrárias - Economia Agrária | 409 kb | 325 | 2009-06-01 23:22:52.0 |
Planilha de estoque | 14 kb | 986 | 2010-04-20 09:11:56.0 |
Exercícios de Economia 4 | 143 kb | 216 | 2009-11-12 17:40:09.0 |
Uma anailise sobre a França | 138 kb | 62 | 2009-02-18 00:00:00.0 |
Normas básicas do cosif | 1 Mb | 173 | 2009-03-03 00:00:00.0 |
Imposto de Renda PJ presumido X real | 12 kb | 266 | 2007-10-29 00:00:00.0 |
Impacto Ambiental | 4 Mb | 142 | 2010-03-21 23:34:40.0 |
Estruturas de mercado - concorrência monopolística | 300 kb | 310 | 2009-05-29 16:32:01.0 |
Plano Bresser | 83 kb | 198 | 2009-10-22 20:32:20.0 |
Revolução Industrial | 31 kb | 344 | 2010-07-08 20:00:55.0 |
Exercícios de Economia 3 | 39 kb | 149 | 2009-10-17 00:17:10.0 |
Enem 2009 - Matemática | 626 kb | 103 | 2009-09-04 14:05:08.0 |
Resumo teórico TRANSAÇÕES CORRENTES ABORDAGEM MACROECONÔMICA | 444 kb | 97 | 2009-09-20 11:17:52.0 |
Bens publicos e externalidades | 92 kb | 397 | 2009-10-15 09:22:35.0 |
Capitalismo e Liberdade | 733 kb | 199 | 2008-01-02 00:00:00.0 |
As Veias Abertas da América Latina | 851 kb | 86 | 2009-09-21 20:11:33.0 |
Exercícios de Economia 2 | 66 kb | 282 | 2009-10-06 13:04:48.0 |
127 Questões Resolvidas de Concursos Contabilidade Geral | 257 kb | 1715 | 2010-03-08 17:36:53.0 |
Apostila sobre custos | 755 kb | 434 | 2009-03-03 00:00:00.0 |
Geo Mercosur | 7 Mb | 23 | 2010-03-31 17:59:38.0 |
Teoria da Dinâmica Econômica | 1 Mb | 308 | 2009-10-01 17:06:21.0 |
Adeus, Lenin | 20 kb | 30 | 2009-10-03 10:51:50.0 |
Malthus e Ricardo: duas visões de economia política e de capitalismo | 176 kb | 229 | 2010-07-10 23:27:20.0 |
Cosif 3 | 234 kb | 42 | 2009-03-03 00:00:00.0 |
Introdução a Microeconomia / Estrutura de Mercados | 266 kb | 756 | 2010-05-28 09:10:30.0 |
Economia - as várias possíbilidades de leitura de um texto | 1 Mb | 78 | 2011-03-22 01:15:27.0 |
Receita Pública do Governo Federal | 174 kb | 126 | 2009-05-25 15:40:41.0 |
Governo Lula | 934 kb | 62 | 2009-09-20 11:24:21.0 |
Direito Comercial | 468 kb | 456 | 2010-08-31 06:53:14.0 |
Pindyck & Rubinfeld Capítulo 10 | 140 kb | 227 | 2010-05-31 03:49:44.0 |
Enem 2009 - Linguagens | 784 kb | 72 | 2009-09-04 14:04:03.0 |
Derivadas e suas Aplicações | 699 kb | 267 | 2010-07-29 09:08:39.0 |
Quadro de Estudo | 37 kb | 122 | 2010-05-20 19:28:39.0 |
ISO 14001 ? Sistema de Gestão Ambiental | 955 kb | 509 | 2010-01-06 01:59:53.0 |
Equilíbrio de mercado | 58 kb | 298 | 2010-09-30 11:28:29.0 |
Gestão de Recursos Hídricos | 149 kb | 404 | 2010-03-27 19:18:42.0 |
A evolução da política ambiental no brasil do século xx | 40 kb | 96 | 2010-03-21 23:44:53.0 |
Regras para Analise de Sementes | 6 Mb | 104 | 2010-11-19 13:01:13.0 |
Apostila sistemas economicos certa | 1 Mb | 510 | 2010-08-18 11:57:58.0 |
Analise e avaliação Impacto Ambiental | 66 kb | 374 | 2010-03-21 23:38:19.0 |
Manual de Analise Sanitaria de Sementes | 3 Mb | 167 | 2010-11-19 13:03:20.0 |
ARTIGO:AQUEDUTOS para Transferência de Água do Amazonas | 97 kb | 24 | 2010-06-27 00:45:21.0 |
As Veias da América Latina continuam abertas | 19 kb | 30 | 2009-10-22 20:34:02.0 |
Teoria Marxista do Valor | 60 kb | 121 | 2010-05-31 17:23:52.0 |
Enem 2009 - Ciências Humanas | 632 kb | 57 | 2009-09-04 14:02:39.0 |
Conceitos de ACV | 179 kb | 96 | 2010-03-21 23:39:24.0 |
Slides | 1 Mb | 363 | 2010-06-11 15:16:30.0 |
Reflexões sobre o cenário econômico brasileiro na década de 1980 | 650 kb | 33 | 2009-10-22 20:29:25.0 |
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA e DRE | 215 kb | 332 | 2010-08-06 13:46:43.0 |
Avaliação de políticas públicas- uma revisão teórica | 531 kb | 155 | 2011-03-11 23:53:45.0 |
Apostila Macroeconomia | 2 Mb | 696 | 2010-05-11 10:46:52.0 |
Novo Rural Brasileiro | 81 kb | 65 | 2009-11-03 16:08:09.0 |
1° AULA DE MATEMÁTICA B. - FUNÇÃO QUADRÁTICA E FUNÇÃO AFIM - aplicações Economicas | 91 kb | 115 | 2011-03-19 09:09:18.0 |
Monografia: visão histórica sobre instalações offshore no brasil | 14 Mb | 77 | 2010-06-27 01:02:23.0 |
Fisiocratas vs Smith | 47 kb | 171 | 2009-11-09 20:08:12.0 |
Organograma das Correntes Econômicas | 23 kb | 162 | 2010-08-31 09:49:54.0 |
Avaliação - Itau Unibanco | 1 Mb | 104 | 2010-11-15 20:17:33.0 |
Manual de Nós para Nautica, Escalada e Camping | 4 Mb | 298 | 2008-09-18 00:00:00.0 |
Scilab - introdução | 223 kb | 230 | 2010-09-02 19:51:52.0 |
Reflexões sobre o cenário econômico brasileiro na década de 1980 | 92 kb | 186 | 2009-10-22 20:31:02.0 |
O Desafil da profissão de Economista | 16 kb | 51 | 2009-11-03 16:12:39.0 |
Controle | 15 kb | 77 | 2010-04-20 09:24:08.0 |
Estatisticas do Seculo XX IBGE | 33 Mb | 199 | 2011-03-27 17:05:56.0 |
Plano Real | 209 kb | 88 | 2009-09-20 11:30:38.0 |
Ensaios - Frédéric Bastiat | 1 Mb | 93 | 2010-07-22 14:57:46.0 |
Conhecimentos Bancários | 563 kb | 693 | 2010-09-22 06:47:38.0 |
estatistica avançada simulado | 191 kb | 193 | 2010-09-18 16:17:22.0 |
escalada monte everest | 336 kb | 53 | 2008-09-18 00:00:00.0 |
Pindyck & Rubinfeld Capítulo 9, | 69 kb | 126 | 2010-05-31 03:48:11.0 |
NBR ISO 14040 - 2001 – Gestão Ambiental Ciclo de Vida | 160 kb | 682 | 2010-03-21 23:37:00.0 |
Noções de economia - Carlos Águedo Nagel Paiva, André Moreira Cunha | 2 Mb | 291 | 2010-07-28 11:02:14.0 |
Gestão de Recursos Hídricos | 149 kb | 152 | 2010-03-31 17:49:44.0 |
Iniciação ao SPSS | 531 kb | 367 | 2010-05-06 14:43:10.0 |
Conluio | 48 kb | 22 | 2009-10-03 10:47:34.0 |
Sistema Economico Pré-Capitalista | 31 kb | 86 | 2009-10-03 10:54:25.0 |
A Armadilha da Globalização | 304 kb | 82 | 2009-09-20 11:21:36.0 |
Política Ambiental | 333 kb | 64 | 2009-09-20 11:28:24.0 |
Auditoria e Pericia Contábil | 675 kb | 263 | 2010-11-09 10:21:57.0 |
As razões do laissez-faire: uma análise do ataque ao mercantilismo e da defesa da liberdade econômica na Riqueza das Nações | 114 kb | 61 | 2010-07-10 23:20:49.0 |
